Symboler
![]() | E-mail adresse |
![]() | Hjemmeside |
![]() | Postadresse |
Baggrundsfarve
![]() | Indlæg for netop dette sogn |
![]() | Indlæg for herredet |
![]() | Indlæg for amtet |
Side 1 af 1
Neksø sogn - Sønder herred - Bornholm amt | ||||||||||||||
Bjarne Bidstrup | ![]() | ![]() | ![]() | Slægter | Bidstrup slægten. En opdateret version af Kr. Kure´s slægtstavle over slægten Bidstrup - indeholder over 26.000 personer. | 25. oktober 2008 | ||||||||
Slægter | Slægten Anker af Hasle - indeholder navne som Anker, Reker, Bidstrup, Sode m.fl. | 25. oktober 2008 | ||||||||||||
Bjarne Bidstrup | ![]() | ![]() | ![]() | Slægter | Bidstrup slægten. En opdateret version af Kr. Kure´s slægtstavle over slægten Bidstrup - indeholder over 26.000 personer. | 25. oktober 2008 | ||||||||
Bjarne Bidstrup | ![]() | ![]() | ![]() | Slægter | Bidstrup slægten. En opdateret version af Kr. Kure´s slægtstavle over slægten Bidstrup - indeholder over 26.000 personer. | 25. oktober 2008 | ||||||||
Bjarne Bidstrup | ![]() | ![]() | ![]() | Slægter | Bidstrup slægten. En opdateret version af Kr. Kure´s slægtstavle over slægten Bidstrup - indeholder over 26.000 personer. | 25. oktober 2008 |
Gå til side 1
<< >>
Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.