Vælg herred i Viborg amt | eller foretag emnesøgning, eller... | ||||||||||
  | Antal indlæg | Diverse | Folke- tællinger | Jeg forsker i sognet | Kirke- bøger | Lokalhist. bøger | Mikro- kort | Slægter | Slægts- bøger | Søger | Steder i sognet |
Fjends herred | 34 | 6 |   |   |   |   | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 |
Harre herred | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |
Hids herred | 18 | 3 |   |   |   |   | 3 | 8 |   | 1 | 3 |
Hindborg herred | 11 | 2 |   |   | 1 |   | 2 | 3 |   | 2 | 1 |
Houlbjerg herred | 26 | 18 |   |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 4 |   |
Lysgård herred | 47 | 9 |   |   |   |   | 4 | 20 |   | 11 | 3 |
Middelsom herred | 28 | 4 |   | 1 |   |   | 3 | 9 |   | 10 | 1 |
Nørlyng herred | 47 |   | 2 |   |   |   | 2 | 15 | 1 | 25 | 2 |
Nørre herred | 6 | 3 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |
Rinds herred | 53 | 21 |   |   |   |   | 3 | 14 |   | 9 | 6 |
Rødding herred | 8 | 1 |   |   |   |   | 1 | 5 |   | 1 |   |
Sønderlyng herred | 9 |   |   |   |   |   | 2 | 4 |   |   | 3 |
foretag fuldtekstsøgning i Viborg amt | |||||||||||
Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.