Vælg herred i Holbæk amt | eller foretag emnesøgning, eller... | ||||||||||
  | Antal indlæg | Diverse | Folke- tællinger | Jeg forsker i sognet | Kirke- bøger | Lokalhist. bøger | Mikro- kort | Slægter | Slægts- bøger | Søger | Steder i sognet |
Arts herred | 61 | 4 | 11 |   |   |   | 2 | 24 |   | 20 |   |
Løve herred | 47 | 3 | 13 | 1 |   | 1 | 4 | 13 |   | 12 |   |
Merløse herred | 66 | 9 | 28 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |   | 12 | 2 |
Odsherred | 27 | 5 | 13 | 1 |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   |
Samsø herred | 12 | 2 | 5 |   |   | 2 |   | 3 |   |   |   |
Skippinge herred | 25 | 2 | 10 | 1 |   |   | 1 | 4 |   | 7 |   |
Tuse herred | 43 | 6 | 36 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |
foretag fuldtekstsøgning i Holbæk amt | |||||||||||
Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.