Vælg herred i Maribo amt | eller foretag emnesøgning, eller... | ||||||||||
  | Antal indlæg | Diverse | Folke- tællinger | Jeg forsker i sognet | Kirke- bøger | Lokalhist. bøger | Mikro- kort | Slægter | Slægts- bøger | Søger | Steder i sognet |
Falsters Nørre herred | 35 | 5 | 1 |   | 2 |   |   | 18 |   | 5 | 4 |
Falsters Sønder herred | 23 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 13 |   | 4 |   |
Fuglse herred | 43 | 5 |   | 2 |   |   | 1 | 12 |   | 21 | 2 |
Lollands Nørre herred | 12 | 3 |   |   |   |   |   | 7 |   | 2 |   |
Lollands Sønder herred | 37 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 15 | 1 | 8 | 8 |
Musse herred | 25 | 3 | 1 | 3 |   | 2 |   | 7 |   | 6 | 3 |
foretag fuldtekstsøgning i Maribo amt | |||||||||||
Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.