SogneTræf statistik
1782 | slægtsforskere og lokalhistorikere er medlemmer |
1577 | dansksprogede medlemer |
205 | engelsksprogede medlemer |
564 | medlemmer har lagt data ind |
1592 | sogne med oplysninger |
5681 | sogneindlæg ialt, heraf |
120 | herredsindlæg og |
133 | amtsindlæg |
9807073 | søgninger på sogneoplysninger |
10771 | fuldtekst søgninger |
6150081 | emnesøgninger |
48252 | søgninger på nye indlæg |
237 | ord i ordbogen |
Kategori | Antal indlæg |
Diverse | 1270 |
Folketællinger | 200 |
Jeg forsker i sognet | 146 |
Kirkebøger | 136 |
Lokalhist. bøger | 352 |
Mikrokort | 325 |
Slægter | 1577 |
Slægtsbøger | 45 |
Søger | 1359 |
Steder i sognet | 271 |
Ialt | 5681 |
Amt | Antal indlæg |
Præstø amt | 670 |
Hjørring amt | 518 |
Thisted amt | 469 |
Odense amt | 439 |
Ålborg amt | 322 |
Svendborg amt | 322 |
Vejle amt | 300 |
Randers amt | 297 |
Viborg amt | 291 |
Holbæk amt | 281 |
Ribe amt | 248 |
Ringkøbing amt | 226 |
København amt | 182 |
Maribo amt | 175 |
Sorø amt | 166 |
Frederiksborg amt | 161 |
Skanderborg amt | 121 |
Bornholm amt | 114 |
Haderslev amt | 96 |
Roskilde amt | 78 |
Århus amt | 69 |
Tønder amt | 66 |
Åbenrå amt | 43 |
Sønderborg amt | 27 |
Copyright © 2003 Bjarne Damsgaard. All Rights Reserved.